格闘系スキル
| 特殊スキル一覧 | |||
| 格闘系スキル | 射撃系スキル | 支援系スキル | ステータススキル |
| スキル名 | 最大レベル | 必要PP(LV1/2/3) | 効果 |
|---|---|---|---|
| 斬り返し | LV3 | 160/400/720 | 発動時、格闘攻撃を無効化する |
| 獅子奮迅 | LV1 | 540 | 格闘攻撃を受けると気力+1 |
| 反転攻勢 | LV3 | 240/600/1080 | 格闘武器による反撃時に敵の攻撃よりも先に攻撃 |
| 猛者 | LV1 | 720 | 格闘武器の攻撃時、側面か背面の攻撃力補正が+10%アップし、命中率が10%ダウン |
| 剛腕 | LV3 | 240/600/1080 | LVごとに格闘能力+10 |
| 烈威撃圧 | LV3 | 320/800/1440 | 格闘攻撃が命中すると敵の気力ダウン |
| 底力 | LV1 | 720 | HPが最大HPの1/4以下になると全ての攻撃がクリティカルになる |
| PN打破 | LV3 | 160/400/720 | 格闘武器が命中すると敵の装甲値のPN補正がダウン |
| 背水の陣 | LV3 | 240/600/1080 | 格闘攻撃のダメージが20%アップし、反撃時の防御力が20%ダウン |
