ステータススキル
| 特殊スキル一覧 | |||
| 格闘系スキル | 射撃系スキル | 支援系スキル | ステータススキル |
| スキル名 | 最大レベル | 必要PP(LV1/2/3) | 効果 |
|---|---|---|---|
| 縦横無尽 | LV1 | 720 | 全ての地形の移動コストを1に |
| 正確無比 | LV3 | 240/600/1080 | 命中率がアップ |
| 電光石火 | LV3 | 240/600/1080 | 回避率がアップ |
| 無念無想 | LV3 | 400/1000/1800 | 射撃武器のダメージと命中率がアップし、属性マイナス補正が無効化 |
| 気炎万丈 | LV3 | 400/1000/1800 | 格闘武器のダメージと命中率がアップし、属性マイナス補正が無効化 |
| 技量抑制 | LV1 | 720 | 周囲4マスにいる敵のスキル発動率を20%ダウン |
| 移動拡大 | LV1 | 720 | 移動力+1 |
| 闘争本能 | LV1 | 720 | 出撃時の気力+5 |
| 免許皆伝 | LV3 | 400/1000/1800 | 格闘武器のダメージと回避率がアップし、側面、背面からのダメージ補正が無効化 |
専用スキル
恐らく特定の個人が習得可能なスキルです。
