支援系スキル
| 特殊スキル一覧 | |||
| 格闘系スキル | 射撃系スキル | 支援系スキル | ステータススキル |
| スキル名 | 最大レベル | 必要PP(LV1/2/3) | 効果 |
|---|---|---|---|
| 援護攻撃 | LV3 | 320/800/1440 | 援護攻撃が使用可能に |
| 援護防御 | LV3 | 320/800/1440 | 援護防御が使用可能に |
| 気配察知 | LV3 | 160/400/720 | 側面、背面から狙われた攻撃を正面で受ける |
| 一攫千金 | LV3 | 320/800/1440 | 戦闘の獲得資金がアップ(LVごとに+10%) |
| 武運長久 | LV3 | 320/800/1440 | 戦闘の獲得経験値がアップ(LVごとに+10%) |
| 技量抑制 | LV1 | 720 | 周囲4マスにいる敵のスキル発動率を20%ダウン |
| 技量誘発 | LV1 | 720 | 周囲4マスにいる味方のスキル発動率を20%アップ |
| 修理性能 | LV3 | 320/800/1440 | 修理時にHP回復量がアップ |
| 後方支援 | LV1 | 720 | 修理、補給時の使用範囲が周囲8マスになる |
専用スキル
恐らく特定の個人が習得可能なスキルです。
| スキル名 | 習得者 | 必要PP | 効果 |
|---|---|---|---|
| 隠密行動 | ギド | 720 | 自分の気配察知が必ず発動し、敵の気配察知を無効化 |
| 堅忍不抜 | プレシア | 720 | 敵からのダメージを50%ダウン(防御時は25%) |
| 亡魔征討 | ガエン | 720 | 無属性の敵に攻撃力補正20%アップ |
| 覇気激情 | レミア | 720 | 気力の上昇率が2倍 |
| 勤倹力行 | ロザリー | 720 | 攻撃時の消費MG、PNが30%ダウン |
| 手足足枷 | シモーヌ | 720 | 周囲4マスの敵が移動不可能になり、敵の命中率が20%ダウン |
| 自由奔放 | ベッキー | 720 | 移動後攻撃不可の射撃武器の射程をマイナス2され、移動後可能に |
| 損傷還元 | セニア | 720 | 敵へのダメージの50%を自分のダメージに還元 |
